Übersicht
Die Entkalkungsanlagen der Firma Aquintos Wasseraufbereitung funktionieren mit dem Ionenaustausch Prinzip. Aufgrund des sehenswerten Designs und des Geräuscheminderers ist es möglich die Wasserenthärter auch in Verkaufsräumen oder anderen Aufstellungsorten zu platzieren.
Die Anlage verfügt über ein LED Display welches Informationen mittels Zentralsteuerventils (Clack WS1 CL) über momentane Arbeitsschritte preisgibt. Nachfüllen von Salz wird über einen separaten Zusatzdeckel vereinfacht.
Das Herzstück der Entkalkungsanlage ist das sehr hochwertige und lernfähige Zentralsteuerventil, welches den Wasserverbrauch der vergangenen 61 Tage misst. Jede Nach um 2 Uhr wird der Wert benötigt um die verbleibende Kapazität der Anlage bis zur nächsten Regeneration zu ermitteln. Liegt der tägliche Wasserverbrauch also beispielsweise bei 500 Litern und das Zentralsteuerventil der Anlage stellt fest, dass bis zur nächsten Regeneration nur noch 350 Liter verbleiben, kann die Anlage automatisch erkennen, dass noch in dieser Nacht die Regeneration durchgeführt werden sollte um auch am nächsten Tag weiches Wasser liefern zu können.
Die Regeneration selbst erfolgt über das wasserssparende Abstrohmverfahren mittels einer hochkonzentrierten Kochsalzlösung, sodass Keimbildung unmöglich ist.
Die Firma Aquintos Wasseraufbereitung stellt verschiedene Produktkategorien zur Verfügung wenn es um die Wasserenthärtung geht, neben den unterschiedlichen Größen wird außerdem zwischen den verschiedenen Anlagentypen „Top Line“, „Eco Line“, Einzel- sowie Doppelanlagen und der Linie „Aquintos Softwater“ unterschieden. Die Top Line Variante gibt es gegen Aufpreis außerdem mit Sparbesalzung. Auf dieser Seite werden die Produktlinien „Top Line“ und „Eco Line“ genauer unter die Lupe genommen, da sie für den Otto-Normal-Verbraucher gut geeignet ist.
Produktübersicht
Die Firma Aquintos bietet ihre Entkalkungsanlagen unter anderem in den drei Varianten: Top Line, Eco Line und Top Line mit Sparbesalzung an. Die Produktreihen Top Line und Eco Line unterscheiden sich vor allem im Punkto Qualität und damit auch im Preis.
Wie der Name schon sagt, sind die Top Line Enthärtungsanlagen qualitativ etwas hochwertiger als die der Eco Line. Der Hauptunterschied stellt sich in den Verbauten Zentralsterrventilen dar, die Produktkateogrie Top Line setzt hier auf das hochwertige Zentralstuerventil WS1 CI der Marke Clack. In der Produktlinie Eco Line wird das Zentralsteuerventil BNT 165 verbaut. Die leichten Qualitätsunterschiede machen sich dementsprechend im Preis erkennbar und so ist die Eco Line Variante etwas günstiger als die Top Line Variante und schont somit den Geldbeutel.
Die Produktkategorie Top Line gibt es außerdem in einer Variante mit Sparbesalzung. Offensichtlich wird bei der besagten Variante an Salz gespart. Der Anschaffungspreis ist dementsprechend etwas höher, was sich jedoch im Endeffekt durch den geringeren Salzverbrauch wieder neutralisieren oder sogar preislich lohnen kann.
Top Line
Produkt | MKC 20 | MKC 32 | MKC 40 | MKC 60 | MKC 80 | MKC 100 | MKC 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||
Kapazität bei 10/15/20 °dh | 2000/1500/1000 Liter | 3200/2400/1600 Liter | 4000/3000/2000 Liter | 6000/4500/3000 Liter | 8000/6000/4000 Liter | 10000/7500/5000 Liter | 12000/9000/6000 Liter |
Regeneration | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert |
Ionenaustausch-Prinzip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Maße (Höhe*Breite*Tiefe in mm) | 530*230*400 | 680*320*500 | 680*324*500 | 1120*320*500 | 1120*320*500 | 1120*320*500 | 1120*320*500 |
Gewicht | 20kg | 24kg | 26kg | 28kg | 30kg | 32kg | 35kg |
Zentralsteuerventil | Clack WS1 CL | Clack WS1 CL | Clack WS1 CL | Clack WS1 CL | Clack WS1 CL | Clack WS1 CL | Clack WS1 CL |
Netzteil | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Verbindungsgröße | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Granulat Menge | 5 Liter | 8 Liter | 10 Liter | 15 Liter | 20 Liter | 25 Liter | 30 Liter |
Salzbehälter Kapazität | 20kg | 25,50kg | 25,50kg | 50-75kg | 50-75kg | 50-75kg | 50-75kg |
Wasserverbrauch pro Regeneration | 30 Liter | 40 Liter | 54 Liter | 72 Liter | 84 Liter | 102 Liter | 120 Liter |
Regenerationszeit | 12 min | 15 min | 15 min | 20 min | 22 min | 27 min | 30 min |
Temperaturbereich | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C |
kostenloser Versand | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
zum Angebot auf Amazon | Preis prüfen/su_button] |
Vergleich mit und ohne Sparbesalzung
Produkt | MKC 60 | MKCS 60 (Sparbesalzung) |
---|---|---|
Bild | ||
Kapazität bei 10/15/20 °dh | 6000/4500/3000 Liter | 6000/4500/3000 Liter |
Salzverbrauch (bei Sparbesalzung mit 100 g NaCi pro liter Harz) | 2,4kg | 2kg |
Regeneration | mengengesteuert | mengengesteuert |
Ionenaustausch-Prinzip | ✔ | ✔ |
Maße (Höhe*Breite*Tiefe in mm) | 1120*320*500 | 1120*320*500 |
Gewicht | 28kg | 28kg |
Zentralsteuerventil | Clack WS1 CL | Clack WS1 CL |
Netzteil | 230 V | 230 V |
Verbindungsgröße | 1" | 1" |
Granulat Menge | 15 Liter | 20 Liter |
Salzbehälter Kapazität | 50-75kg | 50-75kg |
Wasserverbrauch pro Regeneration | 72 Liter | 72 Liter |
Regenerationszeit | 20 min | 22 min |
Temperaturbereich | 0-30 °C | 0-30 °C |
kostenloser Versand | ✘ | ✘ |
zum Angebot auf Amazon |
Eco Line
Produkt | MKB 16 | MKB 24 | MKB 32 | MKB 40 | MKB 60 | MKB 80 | MKC 100 | MKB 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ||||||||
Kapazität bei 10/15/20 °dh | 1600/1200/800 Liter | 2400/1800/1200 Liter | 3200/2400/1600 Liter | 4000/3000/2000 Liter | 6000/4500/3000 Liter | 8000/6000/4000 Liter | 10000/7500/5000 Liter | 12000/9000/6000 Liter |
Regeneration | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert |
Ionenaustausch-Prinzip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maße (Höhe*Breite*Tiefe in mm) | 530*220*410 | 680*340*640 | 680*340*640 | 680*340*640 | 1120*340*640 | 1120*340*640 | 1120*340*640 | 1120*340*640 |
Gewicht | 20kg | 23kg | 24kg | 26kg | 28kg | 30kg | 32kg | 40kg |
Zentralsteuerventil | BNT 165 | BNT 165 | BNT 165 | BNT 165 | BNT 165 | BNT 165 | BNT 165 | BNT 165 |
Netzteil | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Verbindungsgröße | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Granulat Menge | 4 Liter | 6 Liter | 8 Liter | 10 Liter | 15 Liter | 20 Liter | 25 Liter | 30 Liter |
Salzbehälter Kapazität | 20kg | 40kg | 40kg | 40kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |
Wasserverbrauch pro Regeneration | 30 Liter | 39 Liter | 40 Liter | 54 Liter | 72 Liter | 84 Liter | 102 Liter | 120 Liter |
Regenerationszeit | 12 min | 13,5 min | 15 min | 15 min | 20 min | 22 min | 27 min | 13 min |
Temperaturbereich | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C | 0-30 °C |
kostenloser Versand | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
zum Angebot auf Amazon |