Übersicht
Die Firma Filtrasoft setzt mit ihren Enthärtungsanlagen genau wie ihre Konkurrenten auf das Ionenaustausch Prinzip, bei dem Calcium und Magnesium Ionen durch Natrium Ionen ausgetauscht werden um weiches Wasser zu liefern.
Die Anlagen gibt es in der Variante mit einer Säule und so erfolgt die Regeneration mengengesteuert, je nach dem wie viel Wasser bereits enthärtet wurde. Um die bereits enthärtete Wassermenge zu ermitteln verfügt die Entkalkungsanlage über einen integrierten Wasserzähler.
Die Anlagen überzeugen durch ein schlichtes und kompaktes Design in den Farben Blau und Weiß, als Material wird bruchsicheres Spezialkunststoff verbaut.
Beim Steuerventil der Anlage wird, wie auch bei der Firma Aquintos, das qualitativ hochwertige Clack WS1 Steuerventil der neuesten Generation verbaut. Weiter ist über eine Verschneide-Einrichtung die gewünschte Wasserhärte stufenlos einzustellen.
Durch das sogenannte Eco-Inject System läuft die Enthärtungsanlage auf Sparbesalzung, sodass die Anlage extrem sparsam und wartungsarm arbeitet.
Je nach Wasserbedarf können Kunden, ihren Anforderungen entsprechend, zwischen verschiedenen Größen der Anlagen wählen. Die Enthärtungsanlagen der Firma Filtrasoft werden außerdem allesamt in Deutschland produziert.
Produktübersicht
Die Entkalkungsanlagen von Filtrasoft gibt es in verschiedenen Ausführungen. Neben der „normalen“ Basic Version gibt es zusätzlich eine Variante mit 2 Säulen, sodass die eine Säule arbeiten kann während die andere regeneriert, dadurch ist ununterbrochen weiches Wasser gewährleistet. Die Duplex Version mit Säulen ist unten in der Tabelle verlinkt.
Produkt | Basic 20 MK | Basic 40 EK | Basic 60 EK | Basic 80 EK |
---|---|---|---|---|
Bild | ||||
Regeneration | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert | mengengesteuert |
Ionenaustausch-Prinzip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maße (Höhe*Breite*Tiefe in mm) | 730*330*530 | 1190*330*530 | 1180*330*530 | 1180*330*530 |
Gewicht | k.A. | 22kg | 25kg | 25kg |
max. Kapazität | 20 m³ x °dH | 40 m³ x °dH | 60 m³ x °dH | 80 m³ x °dH |
Netzteil | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Verbindungsgröße | 1" | 1" | 1" | 1" |
Granulat Menge | 5 Liter | 10 Liter | 15 Liter | 20 Liter |
Wasserverbrauch pro Regeneration | 35 Liter | 70 Liter | 105 Liter | 140 Liter |
Salzverbrauch pro Regeneration bei Vollbesalzung | 1,2kg | 2,4kg | 3,6kg | 4,8kg |
Salzverbrauch pro Regeneration bei Sparbesalzung | 0,6kg | 1,2kg | 1,8kg | 2,4kg |
Stromverbrauch | 5 Watt/Stunde | 5 Watt/Stunde | 5 Watt/Stunde | 5 Watt/Stunde |
Temperaturbereich | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C | 5-40 °C |
Betriebsdruck Bereich | 2,2- 8 bar | 2,2- 8 bar | 2,2- 8 bar | 2,2- 8 bar |
kostenloser Versand | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
zum Angebot auf Amazon | ||||
zur Ausführung mit 2 Säulen | - |
Produktvideo